Nejnovější a nejmodernější škola v Třebíči

Oficiální stránky zš a mš na kopcích
Základní škola Na Kopcích je jedna z nejmladších a tudíž nejmodernějších škol v Třebíči. Prostorná budova poskytuje dobré zázemí pro vyučování i zájmové nebo sportovní aktivity. Velkou výhodou je umístění školy v atraktivní lokalitě.
Základní škola Na Kopcích se nachází ve východní, okrajové části Třebíče v klidném a bezpečném prostředí. V nejbližším okolí školy si tak můžeme užívat krásnou přírodu: lesy, louky, pole, vodní nádrž Lubí a chráněné krajinné území Ptáčovského žlebu.
Aktuálně
CELÝ TÝM ZŠ A MŠ NA KOPCÍCH PŘEJE NEJEN DĚTEM, ALE I RODIČŮM A KOLEGŮM POHODOVÉ LETNÍ PRÁZDNINY PLNÉ HEZKÝCH ZÁŽITKŮ A ODPOČINKU.
Našim letošním deváťákům přejeme, ať v září vykročí pravou nohou do další etapy života - budete nám chybět! Těšíme se na nové prvňáčky i děti ve školce a pevně věříme, že nás příští školní rok čeká spousta nových dobrodružství, zážitků i nově získaných vědomostí.
V ZÁŘÍ NA VIDĚNOU!
Schůzky pro rodiče našich budoucích prvňáčků od školního roku 2022/2023 proběhnou ve čtvrtek 23. června 2022 od 17h, jak bylo již dříve avizováno. Přijďte, prosím, hlavním vchodem školy, kde Vás na recepci budeme očekávat. Dozvíte se tam, do které třídy a ke které paní učitelce bylo Vaše dítě přiřazeno. Paní učitelky Vás budou očekávat ve třídách v prvním patře, tam se od nich dozvíte podrobné informace ohledně zahájení prvního ročníku, pomůcek a či jiných důležitých věcí. Do jednotlivých tříd přijdou i paní vychovatelky školní družiny, které budou mít Vaše děti na starosti po vyučování. Potřebné informace ohledně stravování se dozvíte od vedoucí naší školní jídelny paní Zahradníčkové.
Těšíme se na Vás!
Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 | |||
Výsledek přijímacího řízení do MŠ | |||
Pořadí | ID | Body | Výsledek přijímacícho řízení |
1 | 9256828485 | 352.34 | PŘIJAT |
2 | 6956719367 | 350.4 | PŘIJAT |
3 | 9081728739 | 344.46 | PŘIJAT |
4 | 9828246784 | 342.9 | PŘIJAT |
5 | 2692994304 | 342.62 | PŘIJAT |
6 | 8407859846 | 342.26 | PŘIJAT |
7 | 8908481024 | 341.74 | PŘIJAT |
8 | 9901145344 | 341.1 | PŘIJAT |
9 | 3759707648 | 341.08 | PŘIJAT |
10 | 9938857048 | 340.8 | PŘIJAT |
11 | 6535866886 | 340.78 | PŘIJAT |
12 | 3666591232 | 340.52 | PŘIJAT |
13 | 7934714882 | 340.36 | PŘIJAT |
14 | 6586000832 | 234.14 | PŘIJAT |
15 | 6842729472 | 233.52 | PŘIJAT |
16 | 9227374592 | 231 | PŘIJAT |
17 | 3542016804 | 230.82 | PŘIJAT |
18 | 9863246084 | 210.84 | NEPŘIJAT |
19 | 7124539488 | 195.84 | NEPŘIJAT |
20 | 4113862272 | 193.66 | NEPŘIJAT |
21 | 1319347242 | 193.04 | NEPŘIJAT |
22 | 6038158336 | 187.18 | NEPŘIJAT |
23 | 5085188608 | 186.06 | NEPŘIJAT |
24 | 9267001344 | 176.88 | NEPŘIJAT |
25 | 4910695687 | 176.66 | NEPŘIJAT |
26 | 7356940032 | 176.28 | NEPŘIJAT |
27 | 9866830336 | 176.08 | NEPŘIJAT |
28 | 6627228928 | 174.86 | NEPŘIJAT |
29 | 3567533312 | 56.32 | NEPŘIJAT |
30 | 5898975488 | 35.02 | NEPŘIJAT |
04.05.2022 | |||
Mgr. Vítězslav Bártl | |||
ředitel školy |
Zápis do první třídy pro školní rok 2022 - 2023 se uskuteční 8. - 9. dubna 2022.